单位:平方公里、个
|
土地面积 |
街道办事处 | 镇 | 乡 | 居委会(社区居委会) | 村委会 | |
| 全市合计 |
10866
|
27
|
107
|
27
|
300(其中社区246)
|
2149
|
| 鲤城区 |
529.6
|
6
|
-
|
-
|
社区77
|
-
|
| 丰泽区 |
8
|
-
|
-
|
社区71
|
-
|
|
| 洛江区 |
1
|
4
|
1
|
社区11
|
74
|
|
| 泉港区 |
306.03
|
1
|
6
|
-
|
社区4
|
96
|
| 石狮市 |
159.9
|
2
|
7
|
-
|
21(其中社区19)
|
101
|
| 晋江市 |
642.36
|
6
|
13
|
-
|
26
|
359
|
| 南安市 |
1984.98
|
3
|
21
|
2
|
社区32
|
384
|
| 惠安县 |
621.83
|
-
|
15
|
1
|
社区11
|
284
|
| 安溪县 |
2932.8
|
-
|
13
|
11
|
25
|
435
|
| 永春县 |
1468.55
|
-
|
18
|
4
|
社区11
|
225
|
| 德化县 |
2219.72
|
-
|
10
|
8
|
11(其中社区10)
|
191
|
| 单位:个 |
| 乡人民政府 | 镇人民政府 | 街道办事处 | ||||
| 单位数 | 名称 | 单位数 | 名称 | 单位数 | 名称 | |
| 全市合计 | 27 | 107 | 27 | |||
| 鲤城区 | 4 | 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥 | ||||
| 丰泽区 | 5 | 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、城东、东海、北峰 | ||||
| 洛江区 | 1 | 虹山 | 4 | 罗溪、马甲、河市、双阳 | 1 | 万安 |
| 泉港区 | 6 | 后龙、南埔、涂岭、前黄、界山、蜂尾 | 1 | 山腰 | ||
| 石狮市 | 7 | 永宁、蚶江、祥芝、宝盖、灵秀、鸿山、锦尚 | 2 | 凤里、湖滨 | ||
| 晋江市 | 13 | 磁灶、陈埭、安海、东石、金井、深沪、西滨、池店、永和、英林、内坑、龙湖、紫帽 | 6 | 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 | ||
| 南安市 | 2 | 眉山、向阳 | 21 | 仑仓、英都、金陶、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 | 3 | 溪美、柳城、美林 |
| 惠安县 | 1 | 百崎(回族) | 15 | 洛阳、东园、张坂、涂寨、崇武、东岭、輞川、螺城、螺阳、黄塘、净峰、山霞、东桥、紫山、小岝 | ||
| 安溪县 | 11 | 参内、白濑,湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、兰田、祥华、桃舟、丰田 | 13 | 凤城、蓬莱、湖头、官桥、剑斗、城厢、金谷、龙门、虎邱、芦田、感德、魁斗、西坪 | ||
| 永春县 | 4 | 横口、呈祥、介福、外山 | 18 | 桃城、五里街、下洋、蓬壶、岵山、湖洋、一都、达埔、吾峰、石鼓、东平、坑仔口、玉斗、锦斗、东关、桂洋、苏坑、仙夹 | ||
| 德化县 | 8 | 盖德、杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 | 10 | 龙浔、浔中、三班、龙门滩、南埕、雷锋、水口、赤水、上涌、葛坑 | ||
| 单位:人 |
| 年末总户数(户) | 年末总人口(人) | |||||||||
| 合计 | 合计中: | 性别 | 年龄 | |||||||
| 非农业人口 | 未落常住户 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-35岁 | 35-60岁 | 60岁以上 | |||
| 全市 | 1715866 | 6626204 | 1696232 | 36501 | 3375107 | 3251097 | 1932112 | 2113957 | 1957768 | 622367 |
| 市辖区 | 248066 | 977721 | 576235 | 6072 | 496956 | 480765 | 248734 | 326670 | 303388 | 98929 |
| #鲤城区 | 72152 | 267359 | 267359 | 538 | 133584 | 133775 | 52671 | 77893 | 101362 | 35433 |
| 丰泽区 | 43133 | 174643 | 174643 | 1632 | 90157 | 84486 | 37139 | 69608 | 52007 | 15889 |
| 洛江区 | 41432 | 170940 | 31129 | 736 | 88713 | 82227 | 46657 | 62882 | 46977 | 14424 |
| 泉港区 | 91349 | 364779 | 103104 | 3166 | 184502 | 180277 | 112267 | 116287 | 103042 | 33183 |
| 惠安县 | 242052 | 921794 | 129396 | 4229 | 454631 | 467163 | 274639 | 296111 | 264016 | 87028 |
| 安溪县 | 260796 | 1063720 | 137838 | 4456 | 546958 | 516762 | 344695 | 336004 | 294697 | 88324 |
| 永春县 | 152864 | 549581 | 127007 | 1147 | 284467 | 265114 | 154098 | 172704 | 169530 | 53249 |
| 德化县 | 80699 | 304802 | 54330 | 814 | 158563 | 146239 | 85802 | 104478 | 88061 | 26461 |
| 石狮市 | 79857 | 303120 | 100934 | 2310 | 155123 | 147997 | 82272 | 98835 | 93253 | 28760 |
| 晋江市 | 275764 | 1024331 | 183153 | 7633 | 520777 | 503554 | 290484 | 321951 | 308347 | 103549 |
| 南安市 | 375768 | 1481135 | 387339 | 9840 | 757632 | 723503 | 451388 | 457204 | 436476 | 136067 |
| 单位:人 |
| 至12月31日人口变动 | ||||||||||
| 死亡 | 迁入 | 迁出 | ||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 省内迁入 | 省外迁入 | 迁往省内 | 迁往省外 | |
| 全市 | 67572 | 36358 | 31214 | 36647 | 20584 | 16063 | 72253 | 13458 | 76605 | 18797 |
| 市辖区 | 9162 | 4860 | 4302 | 481 | 2582 | 1999 | 27877 | 5328 | 17500 | 3485 |
| #鲤城区 | 2286 | 1241 | 1045 | 1095 | 628 | 467 | 13080 | 865 | 9412 | 593 |
| 丰泽区 | 1582 | 856 | 726 | 797 | 441 | 356 | 9332 | 3378 | 4019 | 1694 |
| 洛江区 | 1824 | 1004 | 820 | 800 | 429 | 371 | 4368 | 693 | 1649 | 287 |
| 泉港区 | 3470 | 1759 | 1711 | 1889 | 1084 | 805 | 1097 | 392 | 2420 | 911 |
| 惠安县 | 8639 | 4588 | 4051 | 4621 | 2621 | 2002 | 5598 | 681 | 8714 | 1129 |
| 安溪县 | 11694 | 6662 | 5032 | 6058 | 3414 | 2644 | 7549 | 950 | 9318 | 2371 |
| 永春县 | 5397 | 2854 | 2543 | 3401 | 1876 | 1525 | 4079 | 814 | 6363 | 1246 |
| 德化县 | 3374 | 1754 | 1620 | 1669 | 973 | 696 | 3898 | 679 | 4740 | 662 |
| 石狮市 | 2727 | 1504 | 1223 | 1544 | 863 | 681 | 5364 | 918 | 3539 | 1238 |
| 晋江市 | 11141 | 5847 | 5294 | 5895 | 3415 | 2480 | 9176 | 2608 | 11799 | 4252 |
| 南安市 | 15438 | 8289 | 7149 | 8878 | 4038 | 4038 | 8712 | 1480 | 14632 | 4414 |
| 单位 | 2003年 | |
| 年末常住人口 | 万人 | 752 |
| 出生率 | ‰ | 11.5 |
| 死亡率 | ‰ | 5.2 |
| 自然增长率 | ‰ | 6.3 |
| 计生率 | % |
91.2 |
单位 |
1949年 | 1952年 | 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1966年 | 1970年 | 1975年 | 1976年 | |
| 年末人口(户籍人口数) | 万人 | 219.17 | 242.88 | 274.42 | 306.48 | 326.91 | 335.50 | 375.30 | 428.18 | 439.79 |
| 耕地面积 | 万亩 | 273.60 | 280.05 | 282.08 | 236.04 | 247.35 | 246.87 | 246.85 | 243.87 | 243.83 |
| 地区收入总值(当年价) | 万元 | 13288 | 19521 | 29821 | 29547 | 39893 | 46806 | 51173 | 61461 | 58965 |
| 地区生产总值(当年价) | 万元 | 13288 | 19521 | 29601 | 29295 | 39686 | 46510 | 50931 | 59202 | 56026 |
| 第一产业 | 万元 | 8297 | 12114 | 16206 | 13151 | 17629 | 21837 | 25338 | 23024 | 22115 |
| 第二产业 | 万元 | 1192 | 2368 | 5092 | 7206 | 9438 | 10756 | 11758 | 18935 | 16034 |
| 第三产业 | 万元 | 3799 | 5040 | 8303 | 8938 | 12629 | 13917 | 13835 | 17243 | 17877 |
| 人均生产总值(当年价) | 元 | 61 | 82 | 111 | 97 | 123 | 141 | 138 | 140 | 129 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 0.23 | 0.41 | 0.85 | 1.10 | 1.65 | 2.02 | 2.14 | 3.74 | 3.37 |
| 粮食总产量 | 吨 | 418000 | 537500 | 684500 | 539182 | 711500 | 712660 | 775825 | 880230 | 823865 |
| 乡镇企业总产值 | 万元 | |||||||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 11579 | 15056 | 22947 | 26246 | 29901 | 30823 | 33510 | 42810 | 42499 |
| 新批“三资”企业合同数 | 个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新批“三资”企业合总投资 | 万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:外资 | 万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “三资”企业开业投产数 | 家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实际利用外资 | 万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “三资”企业总产值 | 万元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出口商品总值(海关数) | 万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产投资额 | 万元 | - | 432 | 813 | 1529 | 2197 | 2481 | 3099 | 3958 | 2701 |
| 财政收入 | 万元 | 707 | 3327 | 4426 | 5090 | 5108 | 4694 | 4996 | 5660 | 5951 |
| 财政支出 | 万元 | 707 | 3327 | 4426 | 5090 | 2624 | 2669 | 3129 | 6134 | 6135 |
| 金融系统存款余额 | 万元 | 18 | 2127 | 6244 | 13615 | 16242 | 13438 | 15988 | 25636 | 24494 |
| 金融系统贷款余额 | 万元 | - | 351 | 9669 | 19041 | 15536 | 12908 | 16468 | 22271 | 21651 |
| 城乡储蓄存款余额 | 万元 | - | 1186 | 4333 | 4690 | 8593 | 8246 | 8775 | 13101 | 13355 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||||||
| #城市人均可支配收入 | 元 | |||||||||
| 农民人均纯收入 | 元 | |||||||||
| 各级各类学校数 | 所 | 1198 | 1395 | 1449 | 1678 | 1913 | 2937 | 2583 | ||
| 各级各类学校在校学生数 | 万人 | 16.47 | 27.09 | 32.37 | 35.89 | 45.09 | 47.48 | 91.73 | ||
| 卫生技术人员 | 个 | 94 | 314 | 571 | 3587 | 5448 | 4622 | 6009 | ||
| 医院床全数 | 个 | 130 | 435 | 670 | 3176 | 3713 | 5198 | 6051 |
单位 |
1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | |
| 年末人口(户籍人口数) | 万人 | 457.87 | 470.59 | 513.63 | 582.33 | 625.92 | 654.62 | 657.08 | 659.03 | 662.62 |
| 耕地面积 | 万亩 | 244.10 | 243.10 | 235.06 | 227.20 | 215.43 | 211.19 | 207.43 | 205.81 | 202.17 |
| 地区收入总值(当年价) | 万元 | 83885 | 137459 | 276688 | 659299 | 5310838 | 10732451 | 11554723 | 12551557 | 14152816 |
| 地区生产总值(当年价) | 万元 | 77949 | 123964 | 251624 | 618812 | 5189576 | 10450813 | 11250986 | 12230562 | 13801105 |
| 第一产业 | 万元 | 30079 | 48077 | 91925 | 187591 | 597211 | 806922 | 817118 | 830100 | 845558 |
| 第二产业 | 万元 | 25610 | 41887 | 98385 | 255235 | 2667377 | 5596181 | 5943814 | 6460100 | 7348302 |
| 第三产业 | 万元 | 22260 | 34005 | 61314 | 175986 | 1927988 | 4047710 | 4490054 | 4940362 | 5607245 |
| 人均生产总值(当年价) | 元 | 171 | 264 | 493 | 1088 | 8359 | 15907 | 16320 | 16650 | 18414 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 5.50 | 8.01 | 21.43 | 63.59 | 768.26 | 1638.43 | 1773.66 | 1935.90 | 2207.64 |
| 粮食总产量 | 吨 | 1038156 | 1100949 | 962218 | 1049542 | 1136017 | 1113344 | 1097067 | 1046781 | 1001600 |
| 乡镇企业总产值 | 万元 | 16288 | 33498 | 165985 | 457376 | 7503658 | 19131052 | 21056485 | 23595348 | 25876320 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 55436 | 81201 | 170166 | 415776 | 1715776 | 347 | 3784358 | 4166495 | 4093262 |
| 新批“三资”企业合同数 | 个 | - | 3 | 100 | 326 | 606 | 419 | 514 | 578 | 904 |
| 新批“三资”企业合总投资 | 万美元 | - | 41 | 5076 | 23792 | 133311 | 102286 | 138587 | 146671 | 233209 |
| 其中:外资 | 万美元 | - | 22 | 3231 | 20373 | 116503 | 87373 | 120286 | 130372 | 209100 |
| “三资”企业开业投产数 | 家 | - | 2 | 56 | 170 | 580 | 283 | 290 | 317 | 388 |
| 实际利用外资 | 万美元 | - | 16 | 633 | 5161 | 76451 | 62331 | 80127 | 82101 | 99360 |
| “三资”企业总产值 | 万元 | - | - | - | 163501 | 2204540 | 5046588 | 5474309 | 6171000 | 7319489 |
| 出口商品总值(海关数) | 万美元 | - | - | - | 20440 | 131439 | 55148 | 70461 | 153474 | 191623 |
| 固定资产投资额 | 万元 | 5144 | 6904 | 13420 | 46593 | 217882 | 409469 | 406302 | 2321604 | 2881510 |
| 财政收入 | 万元 | 7902 | 9504 | 19876 | 62441 | 264468 | 587247 | 705497 | 870761 | 1050051 |
| 财政支出 | 万元 | 9384 | 11379 | 23109 | 63979 | 202399 | 383911 | 431914 | 486615 | 607244 |
| 金融系统存款余额 | 万元 | 33151 | 50752 | 162628 | 461110 | 1837459 | 6120655 | 6955383 | 8207390 | 10232148 |
| 金融系统贷款余额 | 万元 | 29123 | 36004 | 103293 | 297158 | 1262276 | 3851695 | 4244651 | 4856754 | 6533777 |
| 城乡储蓄存款余额 | 万元 | 17623 | 30590 | 116426 | 403061 | 1611605 | 4439159 | 5136915 | 5952749 | 7113470 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 324 | 441 | 914 | 1921 | 4791 | 8320 | 8820 | 10100 | 11155 |
| #城市人均可支配收入 | 元 | 324 | 374 | 754 | 1921 | 5200 | 9668 | 11026 | 11365 | 12691 |
| 农民人均纯收入 | 元 | 75 | 120 | 408 | 783 | 2768 | 4440 | 4643 | 4878 | 5195 |
| 各级各类学校数 | 所 | 2519 | 2761 | 2392 | 2526 | 2703 | 2680 | 3286 | 2581 | 3056 |
| 各级各类学校在校学生数 | 万人 | 89.80 | 89.60 | 90.93 | 85.74 | 117.04 | 142.59 | 155.94 | 136.60 | 144.73 |
| 卫生技术人员 | 个 | 6006 | 7995 | 8306 | 11289 | 11572 | 13774 | 11687 | 12081 | 13729 |
| 医院床全数 | 个 | 6598 | 6770 | 8122 | 9675 | 10505 | 14113 | 13645 | 11860 | 13815 |
| 单位:亿元 |
| 按当年价格计算 | 按可比价格计算 | ||||
| 2003年 | 2002年 | 绝对数 | 增长(%) | ||
| 2003年 | 2002年 | ||||
| 地区生产总值 | 13801105 | 12230562 | 14613201 | 12822169 | 14.0 |
| 第一产业 | 845558 | 831407 | 861820 | 849083 | 1.5 |
| 第二产业 | 7348302 | 6458793 | 8210768 | 7000912 | 17.3 |
| 工业 | 6579741 | 5807713 | 7448915 | 6350311 | 17.3 |
| 建筑业 | 768561 | 651080 | 761853 | 650601 | 17.1 |
| 第三产业 | 5607245 | 4940362 | 5540613 | 4972174 | 11.4 |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 1808238 | 1592802 | 1769568 | 1587293 | 11.5 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 1556849 | 1383451 | 1560108 | 1410586 | 10.6 |
| 金融保险业 | 429921 | 371839 | 425462 | 374635 | 13.6 |
| 房地产业 | 466587 | 426511 | 450698 | 417395 | 8.0 |
| 其他服务业 | 1345650 | 1165759 | 1334777 | 1182265 | 12.9 |
| 单位:万元 |
| 地区生产总值 | 增长% | 其中:第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |
| 全市 | 13801105 | 14.0 | 845558 | 7348302 | 5607245 |
| 鲤城 | 1069120 | 15.9 | 6030 | 560273 | 502817 |
| 丰泽 | 850771 | 12.7 | 19355 | 354481 | 476935 |
| 洛江 | 235535 | 17.0 | 23005 | 154607 | 57923 |
| 泉港 | 639021 | 19.3 | 59560 | 437881 | 141580 |
| 石狮市 | 1210923 | 13.9 | 54402 | 663204 | 493317 |
| 晋江市 | 3800246 | 15.8 | 113373 | 2135569 | 1551304 |
| 南安市 | 1889414 | 12.1 | 127762 | 1014167 | 747485 |
| 惠安县 | 1761391 | 13.0 | 173250 | 980440 | 607701 |
| 安溪县 | 1132656 | 12.9 | 116739 | 602060 | 413857 |
| 永春县 | 796534 | 12.8 | 97582 | 356443 | 342509 |
| 德化县 | 514137 | 12.7 | 48846 | 288090 | 177201 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 企业综合经营景气指数 | 131.44 | 110.44 | 124.77 | 128.33 |
| 一、不同类型企业的综合经营景气指数 | ||||
| 国有企业 | 114.67 | 107.99 | 118.44 | 109.36 |
| 集体企业 | 115.79 | 94.87 | 97.30 | 110.26 |
| 有限责任公司 | 139.81 | 124.07 | 130.20 | 142.08 |
| 股份有限公司 | 145.97 | 115.79 | 149.80 | 152.32 |
| 外商及港澳台投资企业 | 133.88 | 122.47 | 128.87 | 126.40 |
| 二、不同行业企业的综合经营景气指数 | ||||
| 工业 | 136.08 | 132.33 | 132.93 | 135.29 |
| 建筑业 | 126.67 | 114.29 | 107.14 | 107.14 |
| 房地产 | 131.25 | 112.50 | 126.67 | 125.00 |
| 商业 | 112.73 | 90.04 | 105.04 | 104.85 |
| 社会服务业 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 三、不同规模企业对宏观经济的判断 | ||||
| 大型 | 161.88 | 156.75 | 164.95 | 160.33 |
| 中型 | 137.21 | 104.55 | 136.36 | 135.56 |
| 小型 | 124.02 | 110.75 | 114.75 | 120.18 |
| 四、不同观察指标的综合经营指数 | ||||
| 生产(经营)情况 | 97.52 | 81.49 | 132.41 | 115.88 |
| 盈利(亏损)变化 | 97.11 | 79.73 | 111.68 | 101.66 |
| 流动资金 | 90.01 | 90.26 | 99.68 | 92.34 |
| 贷款拖欠 | 99.40 | 82.40 | 84.42 | 88.11 |
| 劳动力需求 | 113.19 | 88.41 | 109.53 | 108.81 |
| 固定资产投资 | 116.26 | 102.62 | 110.76 | 121.42 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 企业家对宏观经济信心指数 | 117.85 | 107.20 | 119.12 | 135.40 |
| 一、不同类型企业对宏观经济的判断 | ||||
| 国有企业 | 88.64 | 100.55 | 98.07 | 116.48 |
| 集体企业 | 118.42 | 112.82 | 118.42 | 117.95 |
| 有限责任公司 | 127.92 | 116.07 | 124.48 | 154.15 |
| 股份有限公司 | 148.09 | 134.14 | 141.16 | 151.98 |
| 外商及港澳台投资企业 | 127.36 | 112.47 | 132.80 | 129.46 |
| 二、不同行业企业对宏观经济的判断 | ||||
| 工业 | 122.77 | 112.80 | 126.29 | 139.13 |
| 建筑业 | 140.00 | 121.43 | 114.29 | 114.29 |
| 房地产 | 143.75 | 156.25 | 160.00 | 150.00 |
| 商业 | 81.96 | 98.60 | 78.12 | 96.43 |
| 社会服务业 | 100.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| 三、不同规模企业对宏观经济的判断 | ||||
| 大型 | 113.96 | 107.64 | 117.64 | 170.42 |
| 中型 | 127.91 | 118.18 | 134.09 | 135.56 |
| 小型 | 119.21 | 108.88 | 119.72 | 126.79 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 企业家对本行业信心指数 | 122.77 | 112.80 | 126.29 | 139.13 |
| 企业综合经营景气指数 | 136.08 | 132.33 | 132.93 | 135.29 |
| 一、不同类型企业的综合经营指数 | ||||
| 国有企业 | 108.33 | 121.74 | 120.83 | 108.70 |
| 集体企业 | 126.09 | 120.83 | 113.64 | 125.00 |
| 有限责任公司 | 138.11 | 133.37 | 124.90 | 135.21 |
| 股份有限公司 | 145.13 | 147.73 | 158.36 | 164.41 |
| 外商及港澳台投资企业 | 134.99 | 125.58 | 129.75 | 126.28 |
| 三、不同规模企业的综合经营指数 | ||||
| 大型 | 171.19 | 171.86 | 175.10 | 169.23 |
| 中型 | 156.00 | 116.00 | 148.15 | 146.15 |
| 小型 | 122.29 | 121.57 | 116.13 | |
| 五、不同观察指标的综合经营指数 | ||||
| 生产成本 | 63.35 | 72.70 | 77.03 | 58.63 |
| 生产总量 | 83.45 | 78.40 | 136.22 | 122.70 |
| 产品订货情况 | 101.32 | 87.03 | 127.28 | 123.64 |
| 其中:国外订货 | 97.68 | 83.71 | 118.64 | 95.33 |
| 产品销售量 | 83.36 | 80.89 | 135.35 | 127.98 |
| 产品销售价格 | 99.38 | 70.32 | 85.71 | 114.59 |
| 税后利润 | 101.06 | 83.92 | 107.94 | 104.65 |
| 资金情况 | 98.72 | 103.79 | 102.43 | 102.07 |
| 货款拖欠情况 | 96.32 | 80.45 | 90.12 | 91.35 |
| 劳动力需求 | 112.32 | 97.47 | 118.30 | 111.72 |
| 固定资产投资情况 | 125.55 | 112.91 | 113.85 | 129.96 |
| 科技开发情况 | 121.30 | 118.22 | 119.99 | 126.11 |
| 主要原材料及能源购进价格 | 60.41 | 92.58 | 80.12 | 42.30 |
| 主要原材料及能源供应 | 129.01 | 143.84 | 137.89 | 123.43 |
| 乡镇总人口(人) | 农民人均纯收入(元) | 乡镇企业营业收入(万元) | 财政收入(万元) | |
| 洛江区罗溪镇 | 42350 | 3382.0 | 36821 | 592.0 |
| 马甲镇 | 60975 | 4473.0 | 48309 | 729.0 |
| 河市镇 | 35044 | 4390.0 | 76621 | 1956.0 |
| 双阳镇 | 19177 | 4095.0 | 46736 | 2150.0 |
| 虹山镇 | 12130 | 3210.0 | 3010 | 130.6 |
| 泉港区南埔镇 | 74630 | 4917.3 | 161356 | 2371.7 |
| 界山镇 | 50299 | 4073.7 | 82145 | 620.0 |
| 后龙镇 | 41089 | 4592.5 | 73798 | 1830.6 |
| 峰尾镇 | 51960 | 4776.9 | 45373 | 1065.0 |
| 前黄镇 | 40228 | 4614.6 | 41388 | 359.5 |
| 涂岭镇 | 49911 | 4590.4 | 100540 | 1579.0 |
| 惠安县螺城镇 | 84840 | 6050.0 | 373268 | 7721.0 |
| 螺阳镇 | 78854 | 6070.0 | 309076 | 1065.0 |
| 黄塘镇 | 39898 | 4510.0 | 139474 | 1133.0 |
| 紫山镇 | 35038 | 4198.0 | 78900 | 688.5 |
| 洛阳镇 | 71640 | 5300.0 | 308213 | 3156.0 |
| 东园镇 | 62526 | 4815.0 | 297800 | 3158.0 |
| 张坂镇 | 74971 | 4943.0 | 194815 | 1144.0 |
| 崇武镇 | 81093 | 6682.0 | 517580 | 10634.6 |
| 山霞镇 | 50635 | 5682.0 | 169281 | 1472.0 |
| 涂寨镇 | 87090 | 5134.0 | 222509 | 1175.0 |
| 东岭镇 | 61569 | 5628.0 | 161670 | 1445.0 |
| 东桥镇 | 64057 | 5327.0 | 62100 | 481.0 |
| 净峰镇 | 66399 | 4775.0 | 236930 | 1324.0 |
| 小乍镇 | 31297 | 5010.0 | 58148 | 487.0 |
| 辋川镇 | 72547 | 4628.0 | 155174 | 1655.0 |
| 百奇回族乡 | 18853 | 6315.0 | 215550 | 656.7 |
| 安溪县凤城镇 | 66949 | 5082.7 | 339299 | 17843.0 |
| 蓬莱镇 | 76784 | 3902.8 | 82245 | 776.0 |
| 湖头镇 | 79718 | 4024.5 | 190127 | 2848.0 |
| 官桥镇 | 85066 | 4597.4 | 157530 | 2696.0 |
| 剑斗镇 | 45474 | 3806.6 | 115873 | 1486.0 |
| 城厢镇 | 72903 | 5004.9 | 266517 | 5832.0 |
| 金谷镇 | 50556 | 3913.6 | 32637 | 892.0 |
| 龙门镇 | 68997 | 3963.6 | 104276 | 1537.0 |
| 虎邱镇 | 49884 | 3622.8 | 40510 | 356.0 |
| 芦田镇 | 15868 | 3578.0 | 12080 | 97.0 |
| 感德镇 | 54519 | 4017.9 | 92140 | 1739.0 |
| 魁斗镇 | 26759 | 3886.6 | 44106 | 633.0 |
| 西坪镇 | 55634 | 3817.9 | 59840 | 1008.0 |
| 参内乡 | 27445 | 4058.1 | 46751 | 410.0 |
| 白濑乡 | 9743 | 3330.5 | 4175 | 373.0 |
| 福田乡 | 8812 | 2849.0 | 3563 | 243.0 |
| 湖上乡 | 25511 | 3087.8 | 42960 | 520.0 |
| 尚卿乡 | 39950 | 3833.7 | 73395 | 1140.0 |
| 大坪乡 | 17918 | 3932.2 | 27150 | 333.0 |
| 龙涓乡 | 68423 | 3823.8 | 52804 | 487.0 |
| 长坑乡 | 82453 | 3782.0 | 27099 | 752.0 |
| 蓝田乡 | 25808 | 3384.3 | 10455 | 83.5 |
| 祥华乡 | 31283 | 4155.8 | 15953 | 281.0 |
| 桃舟乡 | 11804 | 3430.0 | 5269 | 126.0 |
| 永春县桃城镇 | 62239 | 4462.0 | 199800 | 2600.0 |
| 五里街镇 | 31787 | 4562.0 | 107900 | 802.0 |
| 一都镇 | 16950 | 4326.0 | 106793 | 766.3 |
| 下洋镇 | 17896 | 4606.0 | 85565 | 386.0 |
| 蓬壶镇 | 66807 | 4364.0 | 151608 | 648.8 |
| 达埔镇 | 72506 | 4174.0 | 162735 | 762.3 |
| 吾峰镇 | 19703 | 4071.0 | 13000 | 213.1 |
| 石鼓镇 | 34147 | 4196.0 | 64328 | 786.3 |
| 岵山镇 | 24166 | 4159.0 | 46685 | 428.8 |
| 东平镇 | 18639 | 4097.0 | 48747 | 430.0 |
| 湖洋镇 | 41948 | 4274.0 | 78850 | 960.0 |
| 坑仔口镇 | 16467 | 4142.0 | 39000 | 220.0 |
| 玉斗镇 | 19065 | 3823.0 | 16540 | 403.0 |
| 锦斗镇 | 16378 | 3865.0 | 14691 | 400.0 |
| 东关镇 | 14463 | 3777.0 | 19157 | 330.6 |
| 桂洋镇 | 14144 | 3795.0 | 14300 | 263.3 |
| 苏坑镇 | 15279 | 3905.0 | 9820 | 580.0 |
| 横口乡 | 8063 | 2835.0 | 17550 | 241.5 |
| 呈祥乡 | 8349 | 3240.0 | 2465 | 160.3 |
| 介福乡 | 9223 | 3812.0 | 16795 | 251.0 |
| 仙夹镇 | 14983 | 3460.0 | 6200 | 327.0 |
| 外山乡 | 6295 | 3108.0 | 2310 | 312.0 |
| 德化县浔中镇 | 35449 | 4919.0 | 213700 | 5544.0 |
| 龙浔镇 | 67153 | 5325.0 | 533000 | 7396.0 |
| 三班镇 | 20376 | 4335.0 | 77995 | 429.0 |
| 龙门滩镇 | 14796 | 4135.0 | 25753 | 213.0 |
| 雷锋镇 | 17182 | 3956.0 | 24649 | 267.0 |
| 南埕镇 | 12681 | 3955.0 | 19000 | 157.0 |
| 水口镇 | 17686 | 3519.0 | 12900 | 154.0 |
| 赤水镇 | 17098 | 3320.0 | 7803 | 37.0 |
| 杨梅乡 | 6280 | 4154.0 | 12540 | 174.0 |
| 葛坑镇 | 16062 | 3919.0 | 31504 | 691.0 |
| 汤头乡 | 9081 | 3770.0 | 7352 | 154.0 |
| 上涌镇 | 21810 | 3556.0 | 22025 | 238.0 |
| 桂阳乡 | 7997 | 3194.0 | 6513 | 134.0 |
| 盖德乡 | 20357 | 4001.0 | 18634 | 206.0 |
| 国宝乡 | 11921 | 3577.0 | 20310 | 53.0 |
| 美湖乡 | 15943 | 3900.0 | 28000 | 536.0 |
| 大铭乡 | 6431 | 3396.0 | 4600 | 157.0 |
| 春美乡 | 11499 | 3318.0 | 2860 | 134.0 |
| 石狮市灵秀镇 | 52110 | 7680.0 | 262174 | 13095.0 |
| 宝盖镇 | 67379 | 9062.0 | 219450 | 8652.0 |
| 蚶江镇 | 49586 | 7496.0 | 289793 | 7971.0 |
| 祥芝镇 | 30941 | 6802.0 | 133055 | 4186.0 |
| 鸿山镇 | 29444 | 5638.0 | 113757 | 4764.8 |
| 锦尚镇 | 22377 | 6699.0 | 49293 | 3721.0 |
| 永宁镇 | 53474 | 6526.0 | 179882 | 3721.0 |
| 晋江市安海镇 | 162377 | 6366.0 | 802981 | 33571.0 |
| 磁灶镇 | 123687 | 6720.1 | 483800 | 12993.0 |
| 陈埭镇 | 236424 | 9308.4 | 998200 | 42237.0 |
